Tarifs et disponibilités
Hiver
APPARTEMENTS >> | Résidence le PROVEAL | Résidence le TSAFRAY | Chez Guy | Le Charbonnel | ||||||||||||||||||||||||
DATE | 101 | 102 | 103 | 104 | 415 | 419 | 420 | 416 | 417 | 418 | 35 | |||||||||||||||||
19/12 au 26/12/20 | ||||||||||||||||||||||||||||
26/12 au 2/1/21 | ||||||||||||||||||||||||||||
2/1 au 9/1/21 | ||||||||||||||||||||||||||||
9/1 au 16/1/21 | ||||||||||||||||||||||||||||
16/1 au 23/1/21 | ||||||||||||||||||||||||||||
23/1 au 30/1/21 | 550 € | 600 € | 360 € | 290 € | ||||||||||||||||||||||||
30/1 au 6/2/21 | 550 € | 360 € | 290 € | |||||||||||||||||||||||||
6/2 au 13/2/21 | 530 € | |||||||||||||||||||||||||||
13/2 au 20/2/21 | 660 € | 590 € | 480 € | |||||||||||||||||||||||||
20/2 au 27/2/21 | 660 € | 670 € | 590 € | 480 € | ||||||||||||||||||||||||
27/2 au 6/3/21 | 570 € | 980 € | 1100 € | 580 € | 530 € | 430 € | ||||||||||||||||||||||
6/3 au 13/3/21 | 370 € | 360 € | 290 € | |||||||||||||||||||||||||
13/3 au 20/3/21 | 350 € | 530 € | 330 € | 270 € | ||||||||||||||||||||||||
20/3 au 27/3/21 | 350 € | 420 € | 530 € | 420 € | 350 € | 360 € | 330 € | 270 € | ||||||||||||||||||||
27/3 au 3/4/21 | 350 € | 420 € | 530 € | 420 € | 350 € | 360 € | 330 € | 270 € | 270 € | 320 € | ||||||||||||||||||
3/4 au 10/4/21 | 350 € | 420 € | 530 € | 420 € | 350 € | 360 € | 330 € | 270 € | 270 € | 320 € | ||||||||||||||||||
10/4 au 17/4/21 | 350 € | 420 € | 530 € | 570 € | 420 € | 350 € | 360 € | 330 € | 270 € | 270 € | 320 € | |||||||||||||||||
17/4 au 24/4/21 | 350 € | 420 € | 530 € | 570 € | 420 € | 350 € | 360 € | 330 € | 270 € | 270 € | 320 € | |||||||||||||||||
24/4 au 1/5/21 | 350 € | 420 € | 530 € | 570 € | 420 € | 350 € | 360 € | 330 € | 270 € | 270 € | 320 € | |||||||||||||||||
OCCUPE | LIBRE | |||||||||||||||||||||||||||
Eté
APPARTEMENTS >> | Résidence le PROVEAL | Résidence le TSAFRAY | Chez Guy | Le Charbonnel | |||||||
DATE | 101 | 102 | 103 | 104 | 415 | 419 | 420 | 416 | 417 | 418 | 35 |
26/6 au 3/7/2021 | |||||||||||
3/7 au 10/7/2021 | |||||||||||
10/7 au 17/7/2021 | |||||||||||
17/7 au 24/7/2021 | |||||||||||
24/7 au 31/7/2021 | |||||||||||
31/7 au 7/8/2021 | |||||||||||
7/8 au 14/8/2021 | |||||||||||
14/8 au 21/8/2021 | |||||||||||
21/8 au 28/8/2021 | |||||||||||
28/8 au 4/9/2021 | |||||||||||
4/9 au 11/9/2021 | |||||||||||
OCCUPE | LIBRE | PROMO | |||||||||